<noframes id="hn3zn"><address id="hn3zn"><th id="hn3zn"></th></address>
<form id="hn3zn"></form>

      <address id="hn3zn"><form id="hn3zn"><nobr id="hn3zn"></nobr></form></address>

          首頁--振動放礦機

          高效重型篩

          產品簡介

          本系列振動放礦機振動放礦機是一種以振動電機為激振源的顛振型慣性振動出礦設備,廣泛適用于冶金、化工、建材、煤炭等礦業。是礦石及其它物料的放出,給料或裝車的理想設備。
          振動放礦機用途:

          振動放礦機是一種以振動電機為激振源的顛振型慣性振動出礦設備,廣泛適用于冶金、化工、建材、煤炭 等礦業。是礦石及其它物料的放出,給料或裝車的理想設備。

          振動放礦機特點:

          1、節省能源、出礦效率高、出礦均勻且易控制;

          2、設備制造簡單,安裝工程量小,成本較低;

          3、由于振動大減少了懸拱、卡礦現象;

          4、能有效地防止含水量大的礦石跑礦;

          5、應用范圍廣,適應性強。

          振動放礦機對環境條件要求如下:

          1、環境溫度不大于+40℃

          2、空氣相對溫度不大于90%

          3、可用于多塵和臺極上載礦量有較大波動的場合。

          振動放礦機結構: 振動放礦機的結構如圖所示,主要由振動臺面、彈性元件,機架和振動電機構成。振動出礦機采用單臺振動電機為激振源。 振動放礦機使用維護: 正確使用與維護振動出礦機是保證振動出礦機長期正常運轉的重要因素。

          1、工作前,必須檢查振動電機與底座聯接螺栓是否松動(該處受力大,容易松動,甚至螺栓斷裂),保證螺栓處于緊固狀態。

          2、檢查封閉是否良好,密封槽鋼是否焊牢,若漏焊,應及時焊接密封,防止物料散落,影響電機正常運轉,以致電機過載燒壞

          ZZF型振動放礦機機型符號意義

          ZZF□×□×2-□/□×2
          Z-座式
          Z-振動
          F-放礦機
          □-振動臺板(槽臺)長度.米
          □-振動臺板(槽臺)寬度.米
          2-雙臺板,不注明即單臺板.塊
          □-振動臺板(槽臺)傾角
          □-振動電機功率.千瓦
          2-二臺振動電機,不注明即一臺振動電機

          機號 機型 安裝方式 最大礦巖塊度a(毫米
          生產能力Q噸/時
          礦巖自然安息角Φ
          (度)
          眉線角δ(度) 眉線高度H(米) 埋設深度L(米) 臺板傾角α(度) 臺板長度L(米) 臺板寬度B(米) 額定激振力P千牛 額定功率N 電機額定轉速n轉/分 總重G
          (噸)
          1 DZF1.2×0.4-100/0.75 吊一 200 40-70 38 35 0.4 0.4 10 1.2 0.4 5.88-7.35 0.75 142 0.304
          2 DZF1.4×0.4-120/0.75 吊一 200 40-70 35 32 0.4 0.4 12 1.4 0.4 5.88-7.35 0.75 1420 0.321
          3 DZF1.8×0.5-140/1.5 吊一 200 60-150 37 34 0.5 0.5 14 1.8 0.5 7.84-9.8 1.5 960 0.538
          4 DZF1.8×0.5-160/1.5 吊一 200 100-180 38 35 0.5 0.5 16 1.8 0.5 7.84-9.8 1.5 960 0.411
          5 DZF2.2×0.6-180/2.2 吊一 200 150-300 40 37 0.6 0.6 18 2.2 0.6 10.78-14.7 2.2 960 0.411
          6 ZZF1.8×0.6-120/1.5 座一 350 140-160 38 35 0.6 0.5 12 1.8 0.6 7.84 1.5 960 0.710
          7 DZF1.8×0.6-120/1.5 吊二 350 160-240 38 35 0.6 0.5 12 1.8 0.6 10.78 1.5 1420 1.152
          8 ZZF2×0.8-140/2.2 座一 350 260-280 38 35 0.6 0.6 14 2 0.8 9.8 2.2 1420 0.889
          9 DZF2×0.8-140/2.2 吊二 350 240-250 38 35 0.6 0.6 14 2 0.8 14.7 2.2 960 1.395
          10 ZZF2×0.7-100/2.2 座一 350 160-180 38 35 0.7 0.6 10 2 0.7 11.76 2.2 960 0.846
          11 DZF2×0.7-100/2.2 吊二 350 220-300 38 35 0.7 0.6 10 2 0.7 14.7-15.68 2.2 1420 1.345
          12 ZZF2×0.8-120/2.2 座三 350 300-450 40 37 0.7 0.6 12 2 0.8 10.78-13.72 2.2 960 0.692
          13 DZF2×0.8-120/2.2 吊二 350 250-450 40 37 0.7 0.6 12 2 0.8 13.72-15.68 2.2 1420 1.38
          14 ZZF2.5×1-140/3 座三 350 320-400 37 34 0.7 0.7 14 2.5 1 17.64-19.6 3 960 0.906
          15 DZF2.5×1-140/3 吊二 350 400-520 37 34 0.7 0.7 14 2.5 1 21.56 3 960 1.898
          16 ZZF2.5×0.9-160/3 座一 350 450-540 42 39 0.8 0.8 16 2.5 0.9 17.64-19.6 3 960 1.071
          17 DZF2.5×0.9-160/3 吊二 350 500-600 42 39 0.8 0.8 16 2.5 0.9 23.52 3 960 1.732
          18 ZZF2.8×1-180/3 座一 350 500-550 42 39 0.8 0.9 18 2.8 1 19.6-21.56 3 960 1.227
          19 DZF2.8×1-180/3 吊二 350 500-550 42 39 0.8 0.9 18 2.8 1 2352 3 1420 1.999
          20 ZZF2.2×0.8-100/2.2 座一 500 320-500 38 35 0.8 0.6 10 2.2 0.8 14.7-15.68 2.2 960 0.721
          21 DZF2.1×0.8-100/3 吊三 500 243-330 43 40 1.0 0.6 10 2.2 0.8 24.5 3 960 2.353
          22 ZZF2.5×0.9-120/3 座一 500 700-900 39 36 0.9 0.7 12 2.5 0.9 15.68-19.6 3 960 0.91
          23 DZF2.5×0.9-120/5.5 吊三 500 461-519 43 40 1.1 0.7 12 2.5 0.9 34.3 5.5 960 2.534
          24 ZZF2.8×1-140/3 座一 500 800-1000 39 36 0.9 0.8 14 2.8 1 17.64-19.6 3 960 0.944
          25 DZF2.8×1-140/5.5 吊三 500 450-550 42 39 1.1 0.8 14 2.8 1 34.3 5.5 ? 2.694
          26 ZZF2.8×1×2-120/3×2 座三 500 660-700 39 36 1 0.8 12 2.8 1×2 27.44×2 4×2 1450 2.309
          27 ZZF3.2×1.4×2-140/7.5×2 座三 500 1200-1600 39 36 1 0.9 14 3.2 1.4×2 39.2×2-49×22 7.5×2 960 4.285
          28 ZZF3.5×1.2-160/5.5 座一 500 1000-1500 41 38 1.1 1.1 16 3.5 1.2 36-42 5.5 960 1.598
          29 DZF3.5×1.2-160/10 吊三 500 1094-1191 41 38 1.1 1.1 16 3.5 1.2 58.8 10 960 3.703
          30 ZZF3.8×0.8-180/7.5 座三 500 500-700 42 39 1.1 1.2 18 3.8 0.8 34.79-59.2 7.5 960 1.910
          31 DZF3.8×0.6-180/4 吊三 350 280-350 38 35 0.8 1.2 18 3.8 0.6 34.3 4 960 3.082
          32 ZZF3×2雙-100/5.5 座四 600 800-1200 38 35 1.5 0.8 10 3 2雙軸 115 15 970 4.039
          33 DZF2.8×1.1-100/5.5 吊二 650 300-440 38 35 1 0.8 10 2.8 1.1 39.2-49 5.5 1420 2.717
          34 ZZF2.8×1.1-120/4 座一 650 400-500 59 36 1 0.8 12 2.8 1.1 34.3 4 1420 1.445
          35 DZF2.8×1.1-120/5.5 吊二 650 400-600 39 36 1 0.8 12 2.8 1.1 29.2-49 5.5 1420 2.734
          36 ZZF3.5×1×2-140/5.5×2 座三 650 800-1000 39 36 1.1 1 14 3.5 1×2 27.44×2-34.79×2 5.5×2 960 3.241
          37 ZZF3.5×1.2-120/5.5 座一 650 400-600 37 34 1.1 1 12 3.5 1.2 45-46 5.5 1420 2.002
          38 DZF3.5×1.2-140/7.5 吊二 650 340-460 37 34 1.1 1 12 3.5 1.2 49-58.8 7.5 1420 3.335
          39 ZZF3.8×1.4×2-140/10×2 座三 650 1200-1400 39 36 1.2 1.1 14 3.8 1.4×2 62×2-70×2 10×2 960 6.218
          40 ZZF3.8×2雙-160/22 座四 650 800-1200 41 38 1.2 1.1 16 3.8 2雙軸 140 22 970 5.904
          41 DZF3.8×2雙-160/22 吊四 650 800-1200 41 38 1.2 1.1 16 3.8 2雙軸 140 22 970 5.102
          42 ZZF4×0.8-180/4 座一 50 480-580 42 39 1.2 1.2 18 4 0.8 27.44-31.36 4 960 1.99
          43 DZF4×0.8-180/5.5 吊二 500 500-600 42 39 1.2 1.2 18 4 0.8 34.79-39.2 5.5 960 2.847
          44 ZZF3.5×1.4-100/10 座一 800 600-700 36 33 1.2 0.9 10 3.5 1.4 58.8-63.7 10 1420 2.97
          45 ZZF3.5×14-120/5.5×2 座五 800 750-1100 40 37 1.2 1.1 12 3.5 1.4 80 5.5×2 960 2.977
          46 ZZF4×1.4×2-140/10×2 座三 800 1300-1500 41 38 1.4 1.2 14 4 1.4×2 62×2-70×2 10×2 960 5.193
          47 ZZF4×1×2-160/7.5×2 座二 800 1400-1600 43 40 1.4 1.2 16 4 1×2 39.2×2-49×22 7.5×2 960 4.813
          48 ZZF4.5×2雙-180/30 座四 800 800-1200 43 40 1.4 1.4 18 4.5 2雙軸 170 30 980 7.223
          49 ZZF4×1×2-100/7.5×2 座二 1000 600-800 37 34 1.4 1.1 10 4 1×2 49×2-55×2 7.5×2 1420 4.992
          50 ZZF4×2雙-120/22 座四 1000 800-1200 40 37 1.5 1.2 12 4 2雙軸 170 22 970 6.378
          51 ZZF4.5×1.4×2-140/15×2 座三 1000 1600-2000 42 39 1.6 1.4 14 4.5 1.4×2 78.4×2-98×2 15×2 960 7.122
          52 ZZF4.5×1.4×2-160/15×2 座二 1000 1800-2000 45 42 1.6 1.6 16 4.5 1.4×2 78.4×2-98×2 15×2 960 6.942
          53 ZZF2.8×1-140/4 座三 500 360-500 39 36 0.9 0.8 14 2.8 1 19.6 24.5 4 960 0.957

           

          相關技術文章

          推薦閱讀

          振動給煤機
          振動給料機
          振動放礦機
          電磁振動給料機
          亚洲热无码AV一区